
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 646 | 7314 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 645 | 8944 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | KKP - 644 | 0317 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | KKP - 643 | 1277 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 642 | 3550 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 641 | 9205 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 640 | 9208 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 639 | 5352 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 638 | 1944 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 637 | 4275 |



